Анализ чувствительности чистой прибыли
Текущее значение: 23 363 ₽ — чистая прибыль за месяц
Торнадо-диаграмма влияния
Отклонение прибыли при изменении параметра на ±20%
Эластичность и запас прочности
| Параметр | Сейчас | −20% | +20% | Размах | Эластичность | Критическое | Запас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трафикчел/мес | 18 000 | -66 637 ₽ | 113 363 ₽ | 180 000 ₽ | 19,26 | 17 065 | 5,2% |
| Конверсия% | 25% | -66 637 ₽ | 113 363 ₽ | 180 000 ₽ | 19,26 | 23,7% | 5,2% |
| Средний чек₽ | 250 | -66 637 ₽ | 113 363 ₽ | 180 000 ₽ | 19,26 | 237 | 5,2% |
| Доля себестоимости% | 35% | 102 113 ₽ | -55 387 ₽ | 157 500 ₽ | -16,85 | 37,1% | 5,9% |
| ФОТ₽/мес | 290 000 | 81 363 ₽ | -34 637 ₽ | 116 000 ₽ | -12,41 | 313 363 | 8,1% |
| Аренда₽/мес | 102 000 | 43 763 ₽ | 2 963 ₽ | 40 800 ₽ | -4,37 | 125 363 | 22,9% |
| Маркетинг% от выручки | 5% | 34 613 ₽ | 12 113 ₽ | 22 500 ₽ | -2,41 | 7,1% | 41,5% |
| Комиссия агрегаторов% | 20% | 32 363 ₽ | 14 363 ₽ | 18 000 ₽ | -1,93 | 30,4% | 51,9% |
| Доля доставки% | 20% | 32 363 ₽ | 14 363 ₽ | 18 000 ₽ | -1,93 | 30,4% | 51,9% |
| Коммунальные₽/мес | 12 000 | 25 763 ₽ | 20 963 ₽ | 4 800 ₽ | -0,51 | 35 363 | 194,7% |
| Прочие расходы₽/мес | 10 000 | 25 363 ₽ | 21 363 ₽ | 4 000 ₽ | -0,43 | 33 363 | 233,6% |
Один параметр от −50% до +50%
Двухфакторная матрица
| Доля себестоимости ↓ / Трафик → | -20% | -13% | -7% | 0% | +7% | +13% | +20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20% | -4 тыс | 32 тыс | 67 тыс | 102 тыс | 137 тыс | 173 тыс | 208 тыс |
| -13% | -25 тыс | 9 тыс | 42 тыс | 76 тыс | 109 тыс | 143 тыс | 176 тыс |
| -7% | -46 тыс | -14 тыс | 18 тыс | 50 тыс | 81 тыс | 113 тыс | 145 тыс |
| 0% | -67 тыс | -37 тыс | -7 тыс | 23 тыс | 53 тыс | 83 тыс | 113 тыс |
| +7% | -88 тыс | -59 тыс | -31 тыс | -3 тыс | 25 тыс | 54 тыс | 82 тыс |
| +13% | -109 тыс | -82 тыс | -56 тыс | -29 тыс | -3 тыс | 24 тыс | 50 тыс |
| +20% | -130 тыс | -105 тыс | -80 тыс | -55 тыс | -31 тыс | -6 тыс | 19 тыс |
Что делать дальше
1. Трафик
Изменение на ±20% меняет показатель на 180 000 ₽. Ноль наступает при значении 17 065 — запас 5,2%.
2. Конверсия
Изменение на ±20% меняет показатель на 180 000 ₽. Ноль наступает при значении 23,7% — запас 5,2%.
3. Средний чек
Изменение на ±20% меняет показатель на 180 000 ₽. Ноль наступает при значении 237 — запас 5,2%.