Финансовая модель пекарни

Горизонт 24 мес
✓ Микс каналов 100%
Анализ чувствительности чистой прибыли

Текущее значение: 23 363 ₽ чистая прибыль за месяц

Торнадо-диаграмма влияния

Отклонение прибыли при изменении параметра на ±20%

Эластичность и запас прочности
ПараметрСейчас20%+20%РазмахЭластичностьКритическоеЗапас
Трафикчел/мес18 000-66 637 ₽113 363 ₽180 000 ₽19,2617 0655,2%
Конверсия%25%-66 637 ₽113 363 ₽180 000 ₽19,2623,7%5,2%
Средний чек250-66 637 ₽113 363 ₽180 000 ₽19,262375,2%
Доля себестоимости%35%102 113 ₽-55 387 ₽157 500 ₽-16,8537,1%5,9%
ФОТ₽/мес290 00081 363 ₽-34 637 ₽116 000 ₽-12,41313 3638,1%
Аренда₽/мес102 00043 763 ₽2 963 ₽40 800 ₽-4,37125 36322,9%
Маркетинг% от выручки5%34 613 ₽12 113 ₽22 500 ₽-2,417,1%41,5%
Комиссия агрегаторов%20%32 363 ₽14 363 ₽18 000 ₽-1,9330,4%51,9%
Доля доставки%20%32 363 ₽14 363 ₽18 000 ₽-1,9330,4%51,9%
Коммунальные₽/мес12 00025 763 ₽20 963 ₽4 800 ₽-0,5135 363194,7%
Прочие расходы₽/мес10 00025 363 ₽21 363 ₽4 000 ₽-0,4333 363233,6%
Один параметр от −50% до +50%
Двухфакторная матрица
Доля себестоимости ↓ / Трафик-20%-13%-7%0%+7%+13%+20%
-20%-4 тыс32 тыс67 тыс102 тыс137 тыс173 тыс208 тыс
-13%-25 тыс9 тыс42 тыс76 тыс109 тыс143 тыс176 тыс
-7%-46 тыс-14 тыс18 тыс50 тыс81 тыс113 тыс145 тыс
0%-67 тыс-37 тыс-7 тыс23 тыс53 тыс83 тыс113 тыс
+7%-88 тыс-59 тыс-31 тыс-3 тыс25 тыс54 тыс82 тыс
+13%-109 тыс-82 тыс-56 тыс-29 тыс-3 тыс24 тыс50 тыс
+20%-130 тыс-105 тыс-80 тыс-55 тыс-31 тыс-6 тыс19 тыс
Что делать дальше

1. Трафик

Изменение на ±20% меняет показатель на 180 000 ₽. Ноль наступает при значении 17 065 — запас 5,2%.

2. Конверсия

Изменение на ±20% меняет показатель на 180 000 ₽. Ноль наступает при значении 23,7% — запас 5,2%.

3. Средний чек

Изменение на ±20% меняет показатель на 180 000 ₽. Ноль наступает при значении 237 — запас 5,2%.