Блок 2: Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | янв 26 | фев 26 | мар 26 | апр 26 | май 26 | июн 26 | июл 26 | авг 26 | сен 26 | окт 26 | ноя 26 | дек 26 | янв 27 | фев 27 | мар 27 | апр 27 | май 27 | июн 27 | июл 27 | авг 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВыручкаТрафик × Конверсия × Чек | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 |
| Себестоимость сырья | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 |
| Упаковка | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 |
| Санитария | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |
| Логистика сырья | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 |
| Себестоимость итого | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 |
| Валовая прибыль | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 |
| Валовая рентабельность | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% |
| Комиссии агрегаторов | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| ФОТ | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 |
| Аренда | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 |
| Коммунальные | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Маркетинг | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 |
| Прочие расходы | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| OPEX итого | 470 250 | 470 250 | 470 250 | 470 250 | 470 250 | 470 250 | 470 250 | 470 250 | 470 250 | 470 250 | 470 250 | 470 250 | 470 250 | 470 250 | 470 250 | 470 250 | 470 250 | 470 250 | 470 250 | 470 250 | 470 250 | 470 250 | 470 250 | 470 250 |
| EBITDA | 103 500 | 103 500 | 103 500 | 103 500 | 103 500 | 103 500 | 103 500 | 103 500 | 103 500 | 103 500 | 103 500 | 103 500 | 103 500 | 103 500 | 103 500 | 103 500 | 103 500 | 103 500 | 103 500 | 103 500 | 103 500 | 103 500 | 103 500 | 103 500 |
| Амортизация | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 |
| EBIT | 90 863 | 90 863 | 90 863 | 90 863 | 90 863 | 90 863 | 90 863 | 90 863 | 90 863 | 90 863 | 90 863 | 90 863 | 90 863 | 90 863 | 90 863 | 90 863 | 90 863 | 90 863 | 90 863 | 90 863 | 90 863 | 90 863 | 90 863 | 90 863 |
| Финансовые расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги УСН | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 |
| Чистая прибыль | 23 363 | 23 363 | 23 363 | 23 363 | 23 363 | 23 363 | 23 363 | 23 363 | 23 363 | 23 363 | 23 363 | 23 363 | 23 363 | 23 363 | 23 363 | 23 363 | 23 363 | 23 363 | 23 363 | 23 363 | 23 363 | 23 363 | 23 363 | 23 363 |
| Чистая рентабельность | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
Блок 3: Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | янв 26 | фев 26 | мар 26 | апр 26 | май 26 | июн 26 | июл 26 | авг 26 | сен 26 | окт 26 | ноя 26 | дек 26 | янв 27 | фев 27 | мар 27 | апр 27 | май 27 | июн 27 | июл 27 | авг 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | -749 100 | -699 200 | -649 300 | -599 400 | -549 500 | -499 600 | -449 700 | -399 800 | -349 900 | -300 000 | -250 100 | -200 200 | -150 300 | -100 400 | -50 500 | -600 | 49 300 | 99 200 | 149 100 | 199 000 | 248 900 | 298 800 | 348 700 |
| Поступления от продаж | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 |
| Инвестиции | 1 061 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты поставщикам | 131 250 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 |
| Выплаты ФОТ (×1,34) | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 |
| Аренда и коммунальные | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 |
| Маркетинг | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 |
| Прочие расходы | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Налоги | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 |
| Итого приток | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 |
| Итого отток | 1 829 100 | 1 030 100 | 1 030 100 | 1 030 100 | 1 030 100 | 1 030 100 | 1 030 100 | 1 030 100 | 1 030 100 | 1 030 100 | 1 030 100 | 1 030 100 | 1 030 100 | 1 030 100 | 1 030 100 | 1 030 100 | 1 030 100 | 1 030 100 | 1 030 100 | 1 030 100 | 1 030 100 | 1 030 100 | 1 030 100 | 1 030 100 |
| Чистый денежный поток | -749 100 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 |
| Остаток на конец | -749 100 | -699 200 | -649 300 | -599 400 | -549 500 | -499 600 | -449 700 | -399 800 | -349 900 | -300 000 | -250 100 | -200 200 | -150 300 | -100 400 | -50 500 | -600 | 49 300 | 99 200 | 149 100 | 199 000 | 248 900 | 298 800 | 348 700 | 398 600 |
| Накопленный поток | -749 100 | -699 200 | -649 300 | -599 400 | -549 500 | -499 600 | -449 700 | -399 800 | -349 900 | -300 000 | -250 100 | -200 200 | -150 300 | -100 400 | -50 500 | -600 | 49 300 | 99 200 | 149 100 | 199 000 | 248 900 | 298 800 | 348 700 | 398 600 |